홈 > 자료실 > 통계자료

통계자료

100
번호 제목 작성자 날짜 조회
25 2006년 국가별 출원건수 관리자 2009.08.23 203
24 2007년 국가별 출원건수 관리자 2009.08.23 200
23 2008년 국가별 출원건수 관리자 2009.08.23 208
22 시도별 출원건수 관리자 2009.08.23 222
21 2005년 남녀별 출원건수 관리자 2009.08.23 217
20 2006년 남녀별 출원건수 관리자 2009.08.23 186
19 2007년 남녀별 출원건수 관리자 2009.08.23 202
18 2008년 남녀별 출원건수 관리자 2009.08.23 201
17 내외국인별 출원건수 관리자 2009.08.23 183
16 2004년 출원인별(개인/법인)출원건수 관리자 2009.08.23 192
15 2005년 출원인별(개인/법인)출원건수 관리자 2009.08.23 193
14 2006년 출원인별(개인/법인)출원건수 관리자 2009.08.23 190
13 2007년 출원인별(개인/법인)출원건수 관리자 2009.08.23 188
12 2008년 출원인별(개인/법인)출원건수 관리자 2009.08.23 201
11 2004년 대리인 유무별 전자출원율 관리자 2009.08.23 221
NSB (Nature Soil Balance) 치유농업센터
 
주소: (구.사무실) 서울시 강남구 역삼동 823-11 유양빌딩 5층 / (사무실 이전) 춘천시 남산면 갯골길 110-20 연구동 1층
   / (우편물사서함) 서울시 용산구 용산우체국 사서함 제3호  
대표전화: 02-307-8000 / 기술거래사: 010-4283-0000 / 전자팩스: 0505-562-4949 / 일반팩스: 02-562-4949
이메일: remy@nsb.kr
 
COPYRIGHT CI 2002-2026 NSB Korea Valuation Group. ALL RIGHTS RESERVED